序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.51% | 2024-09-30 |
2 | BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283142849股 | 18.7614% | 2024-09-30 |
3 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.5296% | 2024-09-30 |
4 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.7545% | 2024-09-30 |
5 | 何工 | 10549622股 | 0.699% | 2024-09-30 |
6 | 郭彦超 | 10169500股 | 0.6738% | 2024-09-30 |
7 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 10050000股 | 0.6659% | 2024-09-30 |
8 | 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 6349000股 | 0.4207% | 2024-09-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 6307167股 | 0.4179% | 2024-09-30 |
10 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.332% | 2024-09-30 |
11 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.51% | 2024-06-30 |
12 | BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283142849股 | 18.7614% | 2024-06-30 |
13 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.5296% | 2024-06-30 |
14 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.7545% | 2024-06-30 |
15 | 何工 | 10151222股 | 0.6726% | 2024-06-30 |
16 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 9990000股 | 0.662% | 2024-06-30 |
17 | 郭彦超 | 9850000股 | 0.6527% | 2024-06-30 |
18 | 阿拉丁传奇科技集团有限公司 | 6349000股 | 0.4207% | 2024-06-30 |
19 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.332% | 2024-06-30 |
20 | 香港中央结算有限公司 | 4366808股 | 0.2894% | 2024-06-30 |
21 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2024-03-31 |
22 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2024-03-31 |
23 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2024-03-31 |
24 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2024-03-31 |
25 | 何工 | 10151122股 | 0.678% | 2024-03-31 |
26 | 郭彦超 | 8470000股 | 0.566% | 2024-03-31 |
27 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 8370000股 | 0.559% | 2024-03-31 |
28 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2024-03-31 |
29 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2024-03-31 |
30 | 曹钢 | 4000000股 | 0.267% | 2024-03-31 |
31 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-12-31 |
32 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-12-31 |
33 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-12-31 |
34 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-12-31 |
35 | 何工 | 10151122股 | 0.678% | 2023-12-31 |
36 | 郭彦超 | 7750000股 | 0.518% | 2023-12-31 |
37 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 7700000股 | 0.514% | 2023-12-31 |
38 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2023-12-31 |
39 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-12-31 |
40 | 香港中央结算有限公司 | 4348043股 | 0.29% | 2023-12-31 |
41 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-09-30 |
42 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-09-30 |
43 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-09-30 |
44 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-09-30 |
45 | 香港中央结算有限公司 | 10789280股 | 0.72% | 2023-09-30 |
46 | 何工 | 9755122股 | 0.651% | 2023-09-30 |
47 | 郭彦超 | 7770000股 | 0.519% | 2023-09-30 |
48 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 7770000股 | 0.519% | 2023-09-30 |
49 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2023-09-30 |
50 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-09-30 |
51 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-06-30 |
52 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-06-30 |
53 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-06-30 |
54 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-06-30 |
55 | 何忠 | 14843586股 | 0.991% | 2023-06-30 |
56 | 何工 | 9644985股 | 0.644% | 2023-06-30 |
57 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 7770000股 | 0.519% | 2023-06-30 |
58 | 郭彦超 | 7660000股 | 0.512% | 2023-06-30 |
59 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-06-30 |
60 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-06-30 |
61 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-03-31 |
62 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-03-31 |
63 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-03-31 |
64 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-03-31 |
65 | 何忠 | 14900086股 | 0.995% | 2023-03-31 |
66 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 8079439股 | 0.54% | 2023-03-31 |
67 | 郭彦超 | 6170000股 | 0.412% | 2023-03-31 |
68 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 6170000股 | 0.412% | 2023-03-31 |
69 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-03-31 |
70 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-03-31 |
71 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2022-12-31 |
72 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2022-12-31 |
73 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2022-12-31 |
74 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2022-12-31 |
75 | 何忠 | 14011486股 | 0.936% | 2022-12-31 |
76 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 12282700股 | 0.82% | 2022-12-31 |
77 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2022-12-31 |
78 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2022-12-31 |
79 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 3554333股 | 0.237% | 2022-12-31 |
80 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 3209749股 | 0.214% | 2022-12-31 |
81 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2022-09-30 |
82 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2022-09-30 |
83 | 上海平闰投资管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2022-09-30 |
84 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2022-09-30 |
85 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 14169460股 | 0.946% | 2022-09-30 |
86 | 郭彦超 | 6980000股 | 0.466% | 2022-09-30 |
87 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 6660000股 | 0.445% | 2022-09-30 |
88 | 何忠 | 6600001股 | 0.441% | 2022-09-30 |
89 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2022-09-30 |
90 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2022-09-30 |
91 | 北京首农食品集团有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2022-06-30 |
92 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2022-06-30 |
93 | 上海平闰投资管理有限公司 | 249617151股 | 16.668% | 2022-06-30 |
94 | 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2022-06-30 |
95 | 郭彦超 | 6580000股 | 0.439% | 2022-06-30 |
96 | 何忠 | 6150001股 | 0.411% | 2022-06-30 |
97 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 5800000股 | 0.387% | 2022-06-30 |
98 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 5584402股 | 0.373% | 2022-06-30 |
99 | 江苏省国信集团有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2022-06-30 |
100 | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 3371700股 | 0.225% | 2022-06-30 |
三元股份十大流通股东
三元股份(600429)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供三元股份最新股东变化情况